
マスター管理の項目IDについて
マスター管理の項目IDとは
マスター管理で設定された各項目には、「項目ID」が付与されます。
項目IDはコンテンツ作成時に検索項目のリンクページを作成する場合などに使用します。
本マニュアルでは、納品時(初期値)に登録されているマスターの項目IDと、新規にマスター項目を設定した場合の確認手順について記載します。
例:物件種別の「アパート」で絞り込み検索をした求人検索ページの例(項目ID:II001)
1.登録されているマスター管理の項目ID
サーチプラスfor不動産で納品時に登録されている項目IDは以下になります。
※「棟カテゴリ」「お知らせカテゴリ」はモジュール導入時に追加されるマスター設定です。
管理画面上からは、後述の2.新規に登録したマスター項目のID確認手順と同じ手順で確認できます。
Attention
既存の項目名、管理画面上の並び順を変更した場合も項目IDは変更されません。
| 設定名 | name | 項目名 | 項目ID |
|---|---|---|---|
| エリア設定 | item_add_area | 北海道 | IA001 |
| 東北 | IA002 | ||
| 関東 | IA003 | ||
| 北信越 | IA004 | ||
| 東海 | IA005 | ||
| 関西 | IA006 | ||
| 中国・四国 | IA007 | ||
| 九州・沖縄 | IA008 | ||
| 物件種別設定 | item_item_type | アパート | II001 |
| マンション | II002 | ||
| 一戸建て | II003 | ||
| 駐車場 | II004 | ||
| 土地 | II005 | ||
| 店舗 | II006 | ||
| 事務所 | II007 | ||
| 倉庫・工場 | II008 | ||
| その他 | II009 | ||
| 物件カテゴリ設定 | item_data_type | 売買 | ID001 |
| 賃貸 | ID002 | ||
| タイプ3 | ID003 | ||
| タイプ4 | ID004 | ||
| タイプ5 | ID005 | ||
| タイプ6 | ID006 | ||
| タイプ7 | ID007 | ||
| タイプ8 | ID008 | ||
| 棟カテゴリ設定 | building_data_type | タイプ1 | BD001 |
| タイプ2 | BD002 | ||
| タイプ3 | BD003 | ||
| タイプ4 | BD004 | ||
| タイプ5 | BD005 | ||
| タイプ6 | BD006 | ||
| タイプ7 | BD007 | ||
| タイプ8 | BD008 | ||
| 間取り設定 | item_rooms | 1R | IR001 |
| 1K | IR002 | ||
| 1DK | IR003 | ||
| 1LDK | IR004 | ||
| 2K | IR005 | ||
| 2DK | IR006 | ||
| 2LDK | IR007 | ||
| 3K | IR008 | ||
| 3DK | IR009 | ||
| 3LDK | IR010 | ||
| 4K | IR011 | ||
| 4DK | IR012 | ||
| 4LDK | IR013 | ||
| 5K | IR014 | ||
| 5DK | IR015 | ||
| 5LDK以上 | IR016 | ||
| 特徴設定 | item_options | エアコン | IO001 |
| 室内洗濯機置場 | IO002 | ||
| バス・トイレ別 | IO003 | ||
| 2階以上 | IO004 | ||
| フローリング | IO005 | ||
| 駐車場付 | IO006 | ||
| ペット可 | IO007 | ||
| 南向き | IO008 | ||
| ベランダ | IO009 | ||
| 宅配ボックス | IO010 | ||
| 角部屋 | IO011 | ||
| 最上階(3階建以上) | IO012 | ||
| 分譲タイプ | IO013 | ||
| 外壁タイル貼り | IO014 | ||
| デザイナーズ | IO015 | ||
| 温水洗浄便座 | IO016 | ||
| 浴室換気乾燥機 | IO017 | ||
| 追焚き給湯 | IO018 | ||
| システムキッチン | IO019 | ||
| カウンターキッチン | IO020 | ||
| IHクッキングヒーター | IO021 | ||
| ガスコンロ | IO022 | ||
| ウォークインクローゼット | IO023 | ||
| 床下収納 | IO024 | ||
| トランクルーム | IO025 | ||
| 光ファイバー | IO026 | ||
| CATV | IO027 | ||
| CS対応 | IO028 | ||
| BSアンテナ | IO029 | ||
| オートロック | IO030 | ||
| TV付インターホン | IO031 | ||
| オール電化 | IO032 | ||
| 都市ガス | IO033 | ||
| プロパンガス | IO034 | ||
| ピアノ・楽器可 | IO035 | ||
| ルームシェア可 | IO036 | ||
| 女性限定 | IO037 | ||
| 事務所可(SOHO) | IO038 | ||
| 即入居可 | IO039 | ||
| 間取り図・写真有り | IO040 | ||
| 床暖房 | IO041 | ||
| ロフト | IO042 | ||
| メゾネット | IO043 | ||
| 出窓 | IO044 | ||
| バリアフリー | IO045 | ||
| 専用庭 | IO046 | ||
| エレベータ付 | IO047 | ||
| 駐輪場 | IO048 | ||
| バイク置場 | IO049 | ||
| リフォーム済み | IO050 | ||
| お知らせカテゴリ設定 | information_data_type | タイプ1 | ID001 |
| タイプ2 | ID002 | ||
| タイプ3 | ID003 | ||
| タイプ4 | ID004 | ||
| タイプ5 | ID005 | ||
| タイプ6 | ID006 | ||
| タイプ7 | ID007 | ||
| タイプ8 | ID008 |
2.新規に登録したマスター項目のID確認手順
Attention
新規にマスターを追加した場合はシステムで自動的に項目IDが付与されます。IDは任意に変更できません。
例:物件種別設定で「テスト物件種別」という業種を新規追加
追加された項目名を右クリック→新しいタブやウインドウなどで開くと下記のような項目設定画面が開きます。
項目設定画面のアドレスバーに表記されたURLのID部分(id=**********)から付与されたIDが確認できるので、必要に応じてコピー&ペーストし、付与されたIDを控えます。


