
マスター管理の項目IDについて
マスター管理の項目IDとは
マスター管理で設定された各項目には、「項目ID」が付与されています。
項目IDはコンテンツ作成時に検索項目のリンクページを作成する場合などに使用します。
本マニュアルでは、納品時(初期値)に登録されているマスターの項目IDと、新規にマスター項目を設定した場合の確認手順について記載します。
例:業種の「IT・通信」で絞り込み検索をしたコンテンツでの項目ID使用例(ID:IJ001)
1.登録されているマスター管理の項目ID
サーチプラスfor求人で納品時に登録されている項目IDは以下になります。
※「お知らせカテゴリ」はモジュール導入時に追加されるマスター設定です。
管理画面上からは、後述の2.新規に登録したマスター項目のID確認手順と同じ手順で確認できます。
Attention
既存の項目名、管理画面上の並び順を変更した場合も項目IDは変更されません。
| 設定名 | name | 項目名 | 項目ID |
|---|---|---|---|
| エリア設定 | item_add_area | 北海道 | IA001 |
| 東北 | IA002 | ||
| 関東 | IA003 | ||
| 北信越 | IA004 | ||
| 東海 | IA005 | ||
| 関西 | IA006 | ||
| 中国・四国 | IA007 | ||
| 九州・沖縄 | IA008 | ||
| 業種設定 | item_job_category | IT・通信 | IJ001 |
| メディア・広告・出版 | IJ002 | ||
| 教員・講師・保育士 | IJ003 | ||
| 旅行・ホテル・空港 | IJ004 | ||
| アパレル・販売・サービス | IJ005 | ||
| 商社・メーカー・貿易・物流 | IJ006 | ||
| 飲食 | IJ007 | ||
| 金融 | IJ008 | ||
| 医療・福祉・介護 | IJ009 | ||
| 住宅・建設・不動産 | IJ010 | ||
| その他 | IJ011 | ||
| 職種設定 | item_job_type | 事務系 | IJ001 |
| 営業・販売系 | IJ002 | ||
| サービス系 | IJ003 | ||
| 医療・福祉系 | IJ004 | ||
| クリエイティブ系 | IJ005 | ||
| コンサルタント系 | IJ006 | ||
| 技術系(IT) | IJ007 | ||
| 技術系(その他) | IJ008 | ||
| 専門職 | IJ009 | ||
| その他 | IJ010 | ||
| 雇用形態設定 | item_employ_type | 正社員 | IE001 |
| 契約社員 | IE002 | ||
| アルバイト | IE003 | ||
| パート | IE004 | ||
| 派遣社員 | IE005 | ||
| 紹介予定派遣 | IE006 | ||
| 業務請負 | IE007 | ||
| 経営者 | IE008 | ||
| その他 | IE009 | ||
| 資格設定 | item_license | 資格1 | IL001 |
| 資格2 | IL002 | ||
| 資格3 | IL003 | ||
| 資格4 | IL004 | ||
| 資格5 | IL005 | ||
| 特徴設定 | item_options | 新着情報 | IO001 |
| 勤務先公開 | IO002 | ||
| 未経験歓迎 | IO003 | ||
| 経験必須 | IO004 | ||
| 紹介予定派遣 | IO005 | ||
| 大量募集 | IO006 | ||
| シフト勤務 | IO007 | ||
| 9時30分出社OK | IO008 | ||
| 10時以降出社OK | IO009 | ||
| 17時以降出社OK | IO010 | ||
| 16時前退社OK | IO011 | ||
| 1日7時間未満勤務OK | IO012 | ||
| 週5日勤務 | IO013 | ||
| 週4日勤務 | IO014 | ||
| 週3日以内勤務 | IO015 | ||
| 土日祝のみ勤務 | IO016 | ||
| 土日祝休み | IO017 | ||
| 平日休みあり | IO018 | ||
| 残業なし | IO019 | ||
| 残業20時間未満 | IO020 | ||
| 残業20時間以上 | IO021 | ||
| 学生応援 | IO022 | ||
| 第二新卒応援 | IO023 | ||
| エルダー(40歳以上)応援 | IO024 | ||
| シニア(60歳以上)応援 | IO025 | ||
| 扶養控除内 | IO026 | ||
| ブランクOK | IO027 | ||
| 英語力不要 | IO028 | ||
| PCスキル不要 | IO029 | ||
| 交通費別途支給 | IO030 | ||
| 服装自由 | IO031 | ||
| 制服あり | IO032 | ||
| 海外勤務あり | IO033 | ||
| 大手企業 | IO034 | ||
| 公的機関 | IO035 | ||
| 外資系 | IO036 | ||
| 駅から徒歩5分以内 | IO037 | ||
| 車通勤可能 | IO038 | ||
| 社員食堂あり | IO039 | ||
| オフィスが分煙 | IO040 | ||
| オフィスが禁煙 | IO041 | ||
| 20代活躍中 | IO042 | ||
| 30代活躍中 | IO043 | ||
| 派遣スタッフ活躍中 | IO044 | ||
| 求人カテゴリ設定 | item_data_type | タイプ1 | ID001 |
| タイプ2 | ID002 | ||
| タイプ3 | ID003 | ||
| タイプ4 | ID004 | ||
| タイプ5 | ID005 | ||
| タイプ6 | ID006 | ||
| タイプ7 | ID007 | ||
| タイプ8 | ID008 | ||
| お知らせカテゴリ設定 | information_data_type | タイプ1 | ID001 |
| タイプ2 | ID002 | ||
| タイプ3 | ID003 | ||
| タイプ4 | ID004 | ||
| タイプ5 | ID005 | ||
| タイプ6 | ID006 | ||
| タイプ7 | ID007 | ||
| タイプ8 | ID008 |
2.新規に登録したマスター項目のID確認手順
Attention
新規にマスターを追加した場合はシステムで自動的に項目IDが付与されます。IDは任意に変更できません。
例:業種設定で「テスト業種」という業種を新規追加
追加された項目名を右クリック→新しいタブやウインドウなどで開くと下記のような項目設定画面が開きます。
項目設定画面のアドレスバーに表記されたURLのID部分(id=**********)から付与されたIDが確認できるので、 必要に応じてコピー&ペーストし、付与されたIDを控えます。


